1169
Penduduk
84
Keluarga
600
Laki - laki
569
Perempuan
5
Dusun
6
Rukun Warga
15
Rukun Tetangga
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 418 | 35.76 | 233 | 55.74 | 185 | 44.26 |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 124 | 10.61 | 1 | 0.81 | 123 | 99.19 |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 59 | 5.05 | 34 | 57.63 | 25 | 42.37 |
| 4 | PENSIUNAN | 2 | 0.17 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
| 5 | PETANI/PEKEBUN | 321 | 27.46 | 169 | 52.65 | 152 | 47.35 |
| 6 | KARYAWAN SWASTA | 2 | 0.17 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
| 7 | KARYAWAN HONORER | 1 | 0.09 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 8 | BURUH HARIAN LEPAS | 5 | 0.43 | 5 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 9 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 27 | 2.31 | 18 | 66.67 | 9 | 33.33 |
| 10 | PENDETA | 1 | 0.09 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 11 | PEDAGANG | 2 | 0.17 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
| 12 | PERANGKAT DESA | 2 | 0.17 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 13 | KEPALA DESA | 1 | 0.09 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 14 | WIRASWASTA | 203 | 17.37 | 132 | 65.02 | 71 | 34.98 |
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 231 | 19.76 | 112 | 48.48 | 119 | 51.52 |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 109 | 9.32 | 65 | 59.63 | 44 | 40.37 |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 398 | 34.05 | 196 | 49.25 | 202 | 50.75 |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 249 | 21.30 | 130 | 52.21 | 119 | 47.79 |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 173 | 14.80 | 95 | 54.91 | 78 | 45.09 |
| 6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0.09 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 3 | 0.26 | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 4 | 0.34 | 1 | 25.00 | 3 | 75.00 |
| No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 1 | 2025 | Keluarga | ||
| 2 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
| 3 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
| 4 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
| 5 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 6 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
| 7 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 8 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
| 9 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
| 10 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 11 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 12 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
| 13 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
| 14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 15 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 16 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 17 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 18 | blt | 0 | Keluarga | |||
| 19 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 20 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
| 21 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
| 22 | BLT | 0 | Keluarga | |||
| 23 | contoh | 0 | Keluarga | |||
| 24 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
| 25 | tes | 0 | Penduduk | |||
| 26 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
| 27 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
| 28 | 0 | Keluarga | ||||
| 29 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 30 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 33 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 34 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 35 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 36 | PKH | 0 | Penduduk | |||
| 37 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
| 38 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 39 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 40 | Bantuan Pangan Tahap I 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 41 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 42 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 43 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 | 0 | Penduduk | |||
| 44 | samsul | 0 | Keluarga | |||
| 45 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 46 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 47 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
| 48 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
| 49 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
| 50 | BLT Dana Desa ( BLT DD ) 2024 | 1 | 2024 | Keluarga | ||
| 51 | BLT Dana Desa ( BLT DD ) 2024 | 1 | 2025 | Keluarga | ||
| 52 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 53 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 54 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 55 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
| 56 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
| 57 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 58 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 59 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 60 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
| 61 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
| 62 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
| 63 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
| 64 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 65 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 66 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 67 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 68 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 69 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 70 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
| 71 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 72 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
| 73 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
| 74 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 75 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 76 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 77 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 78 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 79 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
| 80 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
| 81 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 82 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 83 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
| 84 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Penduduk | |||
| 85 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 86 | BPNT | 0 | Keluarga | |||
| 87 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 88 | BLT Kesra | 0 | Keluarga | |||
| 89 | BLT DANA DESA TAHUN 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 90 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga |
Jln. Danau Indah Rt 003 Rw.001 Desa Labuhan Ratu Danau Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur Way Jepara